Дата | ГРЗ | Превышение допустимой нагрузки | ||||||
по общей массе (%) | на ось 1 (%) | на ось 2 (%) | на ось 3 (%) | на ось 4 (%) | на ось 5 (%) | на ось 6 (%) | ||
01-12-2023 | в019кк122 | 14,24 | 0 | 26,46 | 26,43 | |||
01-12-2023 | а688ух122 | 45,31 | 0 | 73,78 | 73,67 | |||
01-12-2023 | а907хв122 | 1,15 | 0 | 19,07 | ||||
01-12-2023 | а458ув122 | 6,43 | 0 | 30,33 | ||||
01-12-2023 | а475ет122 | 2,11 | 0 | 18,52 | ||||
01-12-2023 | м876тр154 | 8,09 | 0 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | |
01-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 11,43 | ||||
01-12-2023 | в266ну122 | 19,71 | 0 | 23,8 | 37,06 | 35,04 | ||
01-12-2023 | м536хх22 | 1,75 | 0 | 0 | 17,88 | 18,1 | ||
02-12-2023 | к382хт22 | 0 | 0 | 20,8 | ||||
02-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 15,16 | ||||
02-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 20,78 | ||||
03-12-2023 | а475ет122 | 6,76 | 0 | 28,54 | ||||
03-12-2023 | а892ур122 | 15,11 | 0 | 56,65 | ||||
03-12-2023 | а892ур122 | 13,4 | 0 | 51,72 | ||||
03-12-2023 | н333ум22 | 0 | 0 | 13,25 | ||||
04-12-2023 | в692ар122 | 1,02 | 0 | 20,07 | ||||
04-12-2023 | а458ув122 | 6,22 | 0 | 38,19 | ||||
04-12-2023 | а411ар122 | 9 | 0 | 27,43 | ||||
04-12-2023 | а892ур122 | 9,81 | 0 | 47,12 | ||||
04-12-2023 | а892ур122 | 5,22 | 0 | 42,63 | ||||
04-12-2023 | а711хн122 | 2,67 | 0 | 25,61 | ||||
04-12-2023 | р238мр142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,08 | 10,36 | |
04-12-2023 | в692ар122 | 4,17 | 0 | 26,6 | ||||
04-12-2023 | а411ар122 | 8,56 | 0 | 44,3 | ||||
04-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 20,98 | ||||
04-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 17,69 | ||||
05-12-2023 | а688ух122 | 16,02 | 0 | 13,85 | 14,98 | |||
05-12-2023 | а711хн122 | 3,83 | 0 | 25,55 | ||||
05-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 16,01 | ||||
05-12-2023 | к382хт22 | 0 | 0 | 13,5 | ||||
05-12-2023 | в751ох122 | 0 | 0 | 19,64 | ||||
05-12-2023 | а892ур122 | 0 | 0 | 24,66 | ||||
05-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 19,41 | ||||
06-12-2023 | а892ур122 | 18,11 | 0 | 69,71 | ||||
07-12-2023 | р238мр142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,94 | 12,57 | |
07-12-2023 | о538ае154 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
08-12-2023 | а892ур122 | 4,84 | 0 | 38,88 | ||||
08-12-2023 | р333хх22 | 6,54 | 0 | 15,72 | 15,8 | |||
08-12-2023 | к138ао122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,24 | |
08-12-2023 | а907хв122 | 0 | 0 | 13,08 | ||||
08-12-2023 | а892ур122 | 3,27 | 0 | 41,76 | ||||
08-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 11,93 | ||||
08-12-2023 | о538ае154 | 2,85 | 0 | 29,1 | 0 | 0 | ||
10-12-2023 | в692ар122 | 0 | 0 | 13,31 | ||||
10-12-2023 | о538ае154 | 0 | 0 | 11,53 | 0 | 0 | 0 | |
11-12-2023 | а688ух122 | 31,5 | 0 | 35,28 | 35,32 | |||
11-12-2023 | *892ур122 | 6,85 | 0 | 46,82 | ||||
11-12-2023 | а892ур122 | 0 | 0 | 16,09 | ||||
11-12-2023 | н333ум22 | 0 | 0 | 10,22 | ||||
12-12-2023 | р527то22 | 0 | 0 | 26,08 | 0 | 0 | 0 | |
12-12-2023 | а892ур122 | 0,48 | 0 | 30,86 | ||||
12-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 10,49 | ||||
13-12-2023 | к382хт22 | 0 | 0 | 11,78 | ||||
13-12-2023 | о538ае154 | 0 | 0 | 10,79 | 0 | 0 | 0 | |
14-12-2023 | а892ур122 | 10,15 | 0 | 46,76 | ||||
14-12-2023 | а892ур122 | 5,2 | 0 | 38,69 | ||||
14-12-2023 | а892ур122 | 10,81 | 0 | 53,63 | ||||
15-12-2023 | в057*у122 | 27,09 | 0 | 54,86 | 53,31 | |||
15-12-2023 | в192ок122 | 0 | 0 | 14,42 | 14,41 | |||
15-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 13,94 | ||||
15-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 19,45 | ||||
15-12-2023 | в692ар122 | 0 | 0 | 19,63 | ||||
15-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 15,56 | ||||
15-12-2023 | 953xfz17 | 16,27 | 0 | 45,41 | ||||
15-12-2023 | 953xfz17 | 0 | 0 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | |
18-12-2023 | а688ух122 | 43 | 0 | 72,11 | 70,4 | |||
18-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 14,12 | ||||
18-12-2023 | в019кк122 | 3,58 | 0 | 13,15 | 14,27 | |||
18-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 16,2 | ||||
18-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 18,54 | ||||
19-12-2023 | в193са122 | 81,07 | 0 | 0 | 141,31 | 141,12 | ||
19-12-2023 | н333ум22 | 0 | 0 | 17,23 | ||||
20-12-2023 | т754хм22 | 0 | 0 | 53,18 | 0 | 0 | 0 | |
20-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 13,31 | ||||
20-12-2023 | а907хв122 | 0 | 0 | 15,51 | ||||
20-12-2023 | в192ок122 | 0 | 0 | 10,81 | 9,7 | |||
20-12-2023 | т724хм22 | 0 | 0 | 34,46 | 0 | 0 | 0 | |
21-12-2023 | а825см122 | 2,66 | 0 | 16,91 | 16,86 | |||
21-12-2023 | о287тт22 | 6,41 | 0 | 11,39 | 0 | 0 | 0 | |
21-12-2023 | в168са122 | 0 | 0 | 13,05 | 0 | 0 | 0 | |
21-12-2023 | в698му154 | 0 | 0 | 11,76 | 0 | 0 | 0 | |
22-12-2023 | а825см122 | 6,84 | 0 | 11,07 | 10,7 | |||
22-12-2023 | в692ар122 | 0 | 0 | 13,97 | ||||
22-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 22,42 | ||||
22-12-2023 | к382хт22 | 0 | 0 | 18,75 | ||||
22-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 28,15 | ||||
22-12-2023 | в168са122 | 0 | 0 | 12,79 | 0 | 0 | 0 | |
22-12-2023 | н333ум22 | 0 | 0 | 23,08 | ||||
23-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 23,39 | ||||
23-12-2023 | к382хт22 | 0 | 0 | 12,16 | ||||
23-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 12,86 | ||||
24-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 10,27 | ||||
24-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 15,17 | ||||
24-12-2023 | а475ет122 | 0 | 0 | 22,32 | ||||
25-12-2023 | а452хх22 | 0 | 0 | 10,01 | 0 | 0 | 0 | |
25-12-2023 | а907хв122 | 0 | 0 | 15,67 | ||||
25-12-2023 | о287тт22 | 16,18 | 0 | 27,05 | 0 | 0 | 0 | |
25-12-2023 | а458ув122 | 4,93 | 0 | 35,11 | ||||
25-12-2023 | в192ок122 | 0 | 0 | 20,35 | 20,33 | |||
25-12-2023 | в692ар122 | 1,01 | 0 | 10,54 | ||||
25-12-2023 | а475ет122 | 1,18 | 0 | 26,43 | ||||
25-12-2023 | в192ок122 | 0 | 0 | 14,48 | 14,47 | |||
25-12-2023 | в429рс122 | 0 | 0 | 10,84 | 0 | 0 | 0 | |
25-12-2023 | в692ар122 | 1,44 | 0 | 22,98 | ||||
25-12-2023 | а458ув122 | 0,54 | 0 | 26,71 | ||||
26-12-2023 | в019кк122 | 14,3 | 0 | 27,55 | 28,83 | |||
26-12-2023 | а688ух122 | 33,86 | 0 | 55,56 | 55,53 | |||
26-12-2023 | в692ар122 | 0 | 0 | 11,39 | ||||
26-12-2023 | в692ар122 | 0 | 0 | 19,33 | ||||
26-12-2023 | к382хт22 | 0 | 0 | 15,58 | ||||
26-12-2023 | р125мр136 | 4,3 | 0 | 16,15 | ||||
26-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 20,9 | ||||
26-12-2023 | а907хв122 | 0 | 0 | 14,41 | ||||
26-12-2023 | в192ок122 | 0 | 0 | 14,27 | 15,42 | |||
27-12-2023 | в019кк122 | 4,39 | 0 | 14,5 | 14,42 | |||
27-12-2023 | а458ув122 | 0 | 0 | 13,89 | ||||
27-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 19,19 | ||||
27-12-2023 | в192ок122 | 0 | 0 | 13,88 | 12,76 | |||
28-12-2023 | а688ух122 | 15,08 | 0 | 22,77 | 21,55 | |||
28-12-2023 | а711хн122 | 0 | 0 | 16,4 | ||||
28-12-2023 | в192ок122 | 0,43 | 0 | 21,97 | 20,76 |
MENUMENU
- 8-800-222-3169
-
-
+7(3852)507-512
Дежурный КГКУ Алтайавтодор
+7(3852) 63-14-59
Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»
+7(3852)20-26-10
Дежурный ЦУКС МЧС
+7(3852)39-35-86
Дежурный УГИБДД
+7(3852)24-67-87
КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф»
-
-